CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI 2023 – Euro 52.878,43
DATA | DESCRIZIONE CONTRIBUTO RICEVUTO | IMPORTO |
06/10/2023 | REGIONE FVG L.R.24/19 – saldo 2022 | 20.475,17 |
15/09/2023 | REGIONE FVG L.R.24/19 – acconto 2023 | 18.800,00 |
05/10/2022 | REGIONE FVG L.R.23/12 – saldo 2022 | 2.000,00 |
05/06/2023 | REGIONE FVG L.R.23/12 – acconto 2023 | 1.920,00 |
05/07/2023 | REGIONE FVG contributo x assicurazione | 800,00 |
26/05/2023 | REGIONE FVG – storno contributo 2020 | -163,64 |
29/05/2023 | ASUGI – saldo contributo 2022 | 2.676,90 |
31/08/2023 | ASUGI anticipo contributo 2023 | 6.370,00 |
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI 2022 – Euro 91.087,42
data | descrizione contributo ricevuto | importo |
22/02/22 | Regione FVG – saldo annualità 2020 – L.R. 24/2019 | 21.058,12 |
07/03/22 | Comune di TS – annualità 2021 – art. 12 L. 241/1990 | 1.980,00 |
12/04/22 | Regione FVG – saldo annualità 2020 – L.R. 23/2012 | 4.000,00 |
23/06/22 | Regione FVG – anticipo 60% annualità 2022 – L.R. 23/2012 | 3.000,00 |
23/06/22 | Regione FVG – annualità 2022 – per assicurazione volontari | 800,00 |
29/07/22 | ASUGI – acconto 70% annualità 2022 | 6.246,10 |
12/08/22 | Regione FVG – anticipo 40% annualità 2022 – L.R.24/2019 | 19.600,00 |
19/08/22 | Regione FVG – annualità 2022 – per attrezzature tecniche | 2.954,00 |
15/09/22 | Regione FVG – saldo annualità 2021 – L.R.24/2019 | 27.060,00 |
14/11/22 | ASUGI – saldo annualità 2021 | 1.068,19 |
16/12/22 | Cinque x mille – annualità 2020-2021 | 3.321,01 |
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI 2021 – Euro 39.910,50
DATA | DESCRIZIONE CONTRIBUTO | IMPORTO |
26/01/21 | ASUGI – secondo acconto contributo attività 2020 | 1.686,80 |
19/03/21 | Comune di Trieste – acconto contributo 2020 | 1.548,00 |
30/03/21 | ASUFC – saldo contributo progetto “Famiglie attive” | 4.000,00 |
23/07/21 | CSV FVG – contributo regionale per assicurazione volontari | 800,00 |
15/09/21 | ASUGI – primo acconto contributo attività 2021 | 2.670,47 |
23/09/21 | ASUGI – saldo contributo attività 2020 | 1.124,54 |
29/10/21 | contributo 5 x mille (anni 2019/2020) | 3.370,41 |
03/12/21 | Regione FVG – acconto contributo L.R. 24/19 | 18.040,00 |
15/12/21 | Regione FVG – acconto contributo per attività statutarie | 3.520,00 |
21/12/21 | Comune di Trieste – saldo contributo 2020 | 1.548,00 |
24/12/21 | ASUGI – secondo acconto contributo attività 2021 | 1.602,28 |
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI 2020 – Euro 42.856,27
Data | Descrizione contributo | Importo |
11/02/2020 | da CSV FVG – contributo regionale 2019 x acquisto attrzzature tecniche | 2.550,59 |
18/03/2020 | da Comune di Trieste – contributo attività 2019 – L.241/90 art. 12 | 3.064,22 |
30/07/2020 | contributo 5x mille (attualità 2017-18) | 3.545,86 |
22/09/2020 | da regione FVG – anticipo 60% – contributo attività L.R. 23/2012 | 6.000,00 |
06/10/2020 | contributo 5x mille (attualità 2018-19) | 3.200,17 |
14/10/2020 | da CSV FVG – contributo regionale x assicurazione volontari | 800,00 |
19/10/2020 | da ASUGI – anticipo 50% – contributo attività 2020 | 2.811,35 |
15/12/2020 | da Regione FVG – anticipo 40% – contributo Terzo Settore | 19.801,08 |
17/12/2020 | da ASUGI – saldo 20% – contributo attività 2019 | 1.083,00 |
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI 2019 – Euro 17.681,92
DATA | ENTE | MOTIVO | IMPORTO |
24/04/19 | Comune Trieste | contributo L.241/90 art.12 – credito 2018 | 2.255,00 |
15/07/19 | ASS n.2 Bassa Friulana | acconto Famiglie attive | 6.000,00 |
25/07/19 | ASUITSs | saldo 2018 | 1.083,00 |
26/07/19 | Regione FVG | assicurazione volontari | 800,00 |
07/08/19 | 5 per mille | contributo | 3.211,92 |
10/09/19 | ASUITs | Shiatsu e tuina a supporto della quotidianità acconto 50% | 2.707,50 |
11/12/19 | ASUITs | “Shiatsu e…” secondo acconto 30% | 1.624,50 |
ENTRATE PUBBLICHE 2018 – Euro 11.191,05
DATA | ENTE | MOTIVO | IMPORTO |
18/06/18 | REGIONE FVG | ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE | 1.177,00 |
23/07/18 | REGIONE FVG | ASSICURAZIONE VOLONTARI | 800,00 |
19/09/18 | ASUITs | SALDO 2017 PR. VOLONTARIATO | 1.770,00 |
24/10/18 | ASUITs | ACCONTO 50% 2018 | 2.707,50 |
06/12/18 | ASUITs | ACCONTO 30% 2018 | 1.624,50 |
16/08/18 | 5/1000 | EROGAZIONE | 3.112,05 |